| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 제작예상단가 (원) | 제작업체 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 41 | 1련암거몰드 | 3.0*1.5*2.0 | 조 | 7,938 | 16,669,800 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 42 | 1련암거몰드 | 3.0*2.0*1.5 | 조 | 7,533 | 15,819,300 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 43 | 1련암거몰드 | 3.0*2.5*1.5 | 조 | 7,952 | 16,699,200 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 44 | 1련암거몰드 | 3.0*2.5*1.7 | 조 | 8,160 | 17,136,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 45 | 1련암거몰드 | 3.0*3.0*1.5 | 조 | 8,967 | 18,830,700 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 46 | 1련암거몰드 | 3.0*3.0*2.0 | 조 | 9,921 | 20,834,100 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 47 | U형플륨관(벤치1종)몰드 | 310*275 | 조 | 295 | 1,700,000 | 대창기계 주요품목 : 경기 포천시 가산면 마산리 314-1 031-543-2793 031-541-4793 이창희 대표 010-5330-4280 rxxxd3@naver.com | |
| 48 | 1련암거몰드 | 3.5*1.5*1.5 | 조 | 7,870 | 16,527,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 49 | 1련암거몰드 | 3.5*2.0*1.5 | 조 | 8,552 | 17,959,200 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 50 | 1련암거몰드 | 3.5*2.5*1.5 | 조 | 8,796 | 18,471,600 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com |







































































































































































































