| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 제작예상단가 (원) | 제작업체 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 31 | 1련암거몰드 | 2.0*2.0*2.0 | 조 | 6,809 | 14,298,900 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 32 | 1련암거몰드 | 2.0*2.5*2.0 | 조 | 8,500 | 17,850,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 33 | 1련암거몰드 | 2.3*0.7*2.0 | 조 | 4,755 | 9,985,500 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 34 | 측구수로관A형(앵글미부착)몰드 | 250*250 | 조 | 350 | 1,400,000 | 대창기계 주요품목 : 경기 포천시 가산면 마산리 314-1 031-543-2793 031-541-4793 이창희 대표 010-5330-4280 rxxxd3@naver.com | |
| 35 | 1련암거몰드 | 2.5*1.0*2.0 | 조 | 7,321 | 15,374,100 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 36 | 1련암거몰드 | 2.5*1.2*2.0 | 조 | 7,500 | 15,750,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 37 | 1련암거몰드 | 2.5*1.5*2.0 | 조 | 7,731 | 16,235,100 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 38 | 1련암거몰드 | 2.5*2.0*2.0 | 조 | 7,841 | 16,466,100 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 39 | 1련암거몰드 | 2.5*2.5*2.0 | 조 | 8,592 | 18,043,200 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 40 | 측구수로관A형(앵글미부착)몰드 | 300*300 | 조 | 530 | 1,500,000 | 대창기계 주요품목 : 경기 포천시 가산면 마산리 314-1 031-543-2793 031-541-4793 이창희 대표 010-5330-4280 rxxxd3@naver.com |







































































































































































































