| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 제작예상단가 (원) | 제작업체 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 1련암거몰드 | 1.2*1.0*2.0(구) | 조 | 4,444 | 9,332,400 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 12 | 1련암거몰드 | 1.2*1.2*2.0 | 조 | 4,900 | 10,290,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 13 | 사각노바시(사각인상맨홀)몰드 | 1500*H1500 | 조 | 2,000,000 | 합동공업사 주요품목 : 경기 김포시 하성면 월하로778번길 65-43 (전류리) 032-569-2331 대표 010-9071-9997 hapdong@33tomok.com | ||
| 14 | 원형노바시(원형인상맨홀)몰드 | D1500*H1500 | 조 | 3,000,000 | 합동공업사 주요품목 : 경기 김포시 하성면 월하로778번길 65-43 (전류리) 032-569-2331 대표 010-9071-9997 hapdong@33tomok.com | ||
| 15 | 1련암거몰드 | 1.5*1.0*2.0 | 조 | 5,054 | 10,613,400 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 16 | 1련암거몰드 | 1.5*1.2*2.0 | 조 | 5,199 | 10,917,900 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 17 | 1련암거몰드 | 1.5*1.5*2.0 | 조 | 5,520 | 11,592,000 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 18 | 1련암거몰드 | 1.5*1.8*2.0 | 조 | 5,892 | 12,373,200 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 19 | 1련암거몰드 | 1.5*2.0*2.0(구) | 조 | 5,465 | 11,476,500 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com | |
| 20 | 1련암거몰드 | 1.5*2.3*2.0 | 조 | 6,835 | 14,353,500 | 성진 주요품목 : 충북 음성군 생극면 송곡리 391-6 043-881-7376 043-881-7374 김민수(아들) 010-3623-5724 sungjin0214@naver.com |







































































































































































































