| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (롤/5톤축) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 야자매트 | 600*10000*35T | 롤 | 40 | 42,900 | 100 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 | |
| 2 | 야자매트 | 800*10000*35T | 롤 | 50 | 57,200 | 80 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 | |
| 3 | 야자매트 | 1000*10000*35T | 롤 | 60 | 71,500 | 70 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 | |
| 4 | 야자매트 | 1200*10000*35T | 롤 | 70 | 85,800 | 60 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 | |
| 5 | 야자매트 | 1500*10000*35T | 롤 | 90 | 106,700 | 55 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 | |
| 6 | 야자매트 | 2000*10000*35T | 롤 | 120 | 143,000 | 35 | * 부속품 : 고정용철근핀 Ø10*250mm (미포함) * i형, u형, 7자형 별도판매 * 2개/㎡필요 * 철근핀은 차량다니는곳 설치안함 |













































































































































































































