+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로인조화강블록(투수)잔디블록수목보호틀(인조석)무소음트렌치
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 스크류볼트포함 | 도면보기 | |||||
| 21 | 과속방지턱 | 2000*2000*75 | 조 | 102 | 277,200 | * 구성(검정2개+노랑4개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 22 | 과속방지턱 | 2000*2500*75 | 조 | 134 | 344,300 | * 구성(검정4개+노랑4개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 23 | 과속방지턱 | 2000*3000*75 | 조 | 166 | 415,400 | * 구성(검정4개+노랑6개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 24 | 과속방지턱 | 2000*3500*75 | 조 | 198 | 482,500 | * 구성(검정6개+노랑6개+날개4개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) |










































































































































































































