+ 공정연결(연관)상품
콘크리트경계석화강경계도로인조화강블록(투수)잔디블록수목보호틀(인조석)무소음트렌치
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 스크류볼트포함 | 도면보기 | |||||
| 11 | 과속방지턱 | 500*3000*50 | 조 | 43.9 | 123,200 | * 구성(검정2개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 12 | 과속방지턱 | 500*3500*50 | 조 | 51.4 | 141,400 | * 구성(검정3개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 13 | 과속방지턱 | 500*4500*50 | 조 | 66.4 | 181,000 | * 구성(검정4개+노랑4개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 14 | 과속방지턱 | 500*5500*50 | 조 | 81.4 | 220,600 | * 구성(검정5개+노랑5개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 15 | 과속방지턱 | 500*6500*50 | 조 | 96.4 | 260,200 | * 구성(검정6개+노랑6개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 16 | 과속방지턱 | 500*7500*50 | 조 | 111 | 299,800 | * 구성(검정7개+노랑7개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 17 | 과속방지턱 | 1000*2000*70 | 조 | 78 | 147,400 | * 구성(검정1개+노랑2개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 18 | 과속방지턱 | 1000*2500*70 | 조 | 101 | 182,600 | * 구성(검정2개+노랑2개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 19 | 과속방지턱 | 1000*3000*70 | 조 | 124 | 221,100 | * 구성(검정2개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) | |
| 20 | 과속방지턱 | 1000*3500*70 | 조 | 147 | 256,300 | * 구성(검정3개+노랑3개+날개2개) * 스크류볼트 포함(아스콘용) |










































































































































































































