| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 판매가 (VAT별도) | 콘크리트포장단가 (원/m2) 높이20cm기준 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레미콘 | 25-21-120 | 루베(m3) | 100,330 | 36,900 | * 좁은 도로(골목)용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 | ||
| 레미콘 | 25-24-120 | 루베(m3) | 105,070 | 37,900 | * 주차장용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 | ||
| 레미콘 | 25-30-120 | 루베(m3) | 114,240 | 39,700 | * 일반도로용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 | ||
| 레미콘 | 25-21-120_잔량 | 루베(m3) | 53,000 | 32,300 | * 좁은 도로(골목)용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 | ||
| 레미콘 | 25-24-120_잔량 | 루베(m3) | 55,000 | 32,700 | * 주차장용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 | ||
| 레미콘 | 25-30-120_잔량 | 루베(m3) | 61,000 | 33,900 | * 일반도로용 * 시공비:자재+인건+장비 * 발주시 전화문의 |








































































































































































































