| 번호 | 품명 | 규격 (모델명_가로X세로X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 디자인블록(큐블록) | K2_390*120*120 | 개 | 7 | 990 | 3600 | 84 | * 19개/㎡, 300개/파렛트 * 파렛트 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 2 | 디자인블록(큐블록) | Q2B_390*90*90 | 개 | 5.5 | 1,930 | 4488 | 67 | * 뒷면막힘 * 25개/㎡, 264개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 3 | 디자인블록(큐블록) | M2B_390*120*120 | 개 | 8 | 2,200 | 3200 | 94 | * 19개/㎡, 200개/파렛트 * 색상문의 * 파렛트 또는 소포장 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 4 | 디자인블록(큐블록) | K3_190*190*190 | 개 | 8.2 | 770 | 3024 | 100 | * 25개/㎡, 216개/파렛트 * 파렛트 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 5 | 디자인블록(큐블록) | K3S_190*190*120 | 개 | 5.2 | 1,820 | 4680 | 65 | * 25개/㎡, 360개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 6 | 디자인블록(큐블록) | K3M_120*120*120 | 개 | 2.8 | 880 | 9216 | 33 | * 59개/㎡, 576개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 7 | 디자인블록(큐블록) | K3MB_120*120*120 | 개 | 3.5 | 1,050 | 6912 | 44 | * 뒷면막힘 * 59개/㎡, 576개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 8 | 디자인블록(큐블록) | K4_390*190*190 | 개 | 14 | 1,320 | 1512 | 200 | * 12.5개/㎡, 108개/파렛트 * 파렛트 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 9 | 디자인블록(큐블록) | K5_190*190*190 | 개 | 9 | 770 | 3024 | 100 | * 25개/㎡, 216개/파렛트 * 파렛트 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 10 | 디자인블록(큐블록) | K5S_190*190*120 | 개 | 5.7 | 1,820 | 4320 | 70 | * 25개/㎡, 360개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등












































































































































































































