| 번호 | 품명 | 규격 (모델명_가로X세로X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 11 | 디자인블록(큐블록) | Q1_190*120*120 | 개 | 4 | 1,050 | 6480 | 47 | * 38개/㎡, 540개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 12 | 디자인블록(큐블록) | Q1-B_190*90*90 | 개 | 2.8 | 830 | 9216 | 33 | * 뒷면막힘 * 50개/㎡, 576개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 13 | 디자인블록(큐블록) | Q6_190*190*190 | 개 | 10.8 | 2,640 | 2340 | 130 | * 25개/㎡, 180개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 14 | 디자인블록(큐블록) | Q6S_190*190*120 | 개 | 7 | 2,040 | 3600 | 84 | * 25개/㎡, 360개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 15 | 디자인블록(큐블록) | Q7_190*120*220 | 개 | 6.5 | 1,650 | 3840 | 79 | * 40개/㎡, 192개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 16 | 디자인블록(큐블록) | Q8_190*190*190 | 개 | 8 | 1,980 | 3240 | 93 | * 25개/㎡, 180개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 17 | 디자인블록(큐블록) | U500_500*130*150 | 개 | 13.7 | 3,850 | 1792 | 170 | * 14개/㎡, 112개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 18 | 디자인블록(큐블록) | Zig-N_190*190*120 | 개 | 6.7 | 2,150 | 3600 | 84 | * 25개/㎡, 360개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 19 | 디자인블록(큐블록) | Zig-W_480*145*120 | 개 | 10.5 | 3,630 | 2340 | 130 | * 13개/㎡, 180개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 20 | 디자인블록(큐블록) | Zig-W2_500*95*190 | 개 | 13.5 | 4,180 | 1820 | 170 | * 21개/㎡, 140개/파렛트 * 1파렛트이하 재포장 및 파렛트비용 별도 * 파렛트단위 판매 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등












































































































































































































