| 번호 | 품명 | 규격 (길이X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (파렛트/25톤) | 운반비예상 (파렛트/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | ||||||
| 31 | 디자인블록(큐블록) | D6_400*190*190 | 개 | 16 | 3,300 | 1440 | 210 | * 12.5개/㎡, 72개/파렛트 * 색상문의 * 파렛트 또는 소포장 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 32 | 디자인블록(큐블록) | D7_400*100*200 | 개 | 10.5 | 2,200 | 2160 | 140 | * 25개/㎡, 144개/파렛트 * 색상문의 * 파렛트 또는 소포장 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 33 | 디자인블록(큐블록) | D8_450*40*150 | 개 | 5 | 1,650 | 4250 | 71 | * 45개/㎡, 250개/파렛트 * 색상문의 * 파렛트 또는 소포장 비용 별도 * 파렛트단위 판매 | |
| 34 | 콘크리트벽돌 | 190*90*57 | 파렛트 | 1,728 | 52,800 | 16 | 18,800 | * 78개/㎡ 1.8kg/개 * 12.3㎡(960개)/파렛트(1,728kg) * 16파렛트/25톤 | |
| 35 | 속빈콘크리트블록 | 390*190*100(4인치) | 파렛트 | 1,968 | 131,000 | 14 | 21,500 | * 13개/1㎡ * 9.94kg/개 * 15.2㎡(198개)/파렛트(1,968kg) * 14파렛트/25톤 | |
| 36 | 속빈콘크리트블록 | 390*190*150(6인치) | 파렛트 | 1,922 | 111,000 | 14 | 21,500 | * 13개/1㎡ * 13.35kg/개 * 11㎡(144개)/파렛트(1,922kg) * 14파렛트/25톤 | |
| 37 | 속빈콘크리트블록 | 390*190*190(8인치) | 파렛트 | 1,717 | 96,000 | 14 | 21,500 | * 13개/1㎡ * 15.9kg/개 * 8.3㎡(108개)/파렛트(1,717kg) * 14파렛트/25톤 |







































































































































































































