+ 공정연결(연관)상품
부직포THP유공관화강경계도로+ 대체상품
축조블록(평면형)보강토블록(줄무늬)
| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 호안블록(식생용) | 1000*1000*150_고리有 | m2 | 270 | 25,300 | 98 | 3,100 | * 5톤축:49㎡(7*7), 25톤:98㎡ 상차 * 고리有 | ||
| 호안블록(식생용) | 1000*1000*200_고리有 | m2 | 276 | 25,300 | 95 | 3,200 | *1개/㎡ *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 호안블록(식생용) | 1000*1000*250_고리有 | m2 | 345 | 28,600 | 75 | 4,000 | *1개/㎡ *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 호안블록(식생용) | 1100*1000*200_고리有 | m2 | 210 | 26,400 | 108 | 2,800 | *1개/㎡ *와이어기본제공 *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 호안블록(식생용) | 1100*1000*200_고리有 | m2 | 280 | 29,700 | 95 | 3,200 | *1개/㎡ *와이어기본제공 *체인:블록1개당1개사용 1,000원 |










































































































































































































