| 번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 파렛트 (원/m2) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 호안블록(저류용) | 400*400*100_아이블록 | m2 | 214.2 | 19,300 | 107.6 | 2,800 | 1,488 | *30kg/개 *7.14개/㎡ *6.72㎡(48장)/파렛트(1,440kg) *16파렛트(768장)/25톤 *파렛트 포함 및 반납불가 | |
| 2 | 호안블록(저류용) | 400*200*100_아이블록(반블록) | m2 | 200 | 19,300 | 115.5 | 2,600 | 952 | *14kg/개 *14.28개/㎡ *10.5㎡(150장)/파렛트(2,100kg) *11파렛트(1650장)/25톤 *파렛트 포함 및 반납불가 | |
| 3 | 호안블록(저류용) | 400*400*100_F형(저류지용) | m2 | 206.25 | 19,300 | 112.32 | 2,700 | 1,157 | *33kg/개 *6.25개/㎡ *8.64㎡(54장)/파렛트(1,782kg) *13파렛트(702장)/25톤 *파렛트 포함 및 반납불가 | |
| 4 | 호안블록(식생용) | 400*400*100_F형블록 | m2 | 187.5 | 19,300 | 121 | 2,500 | 1,157 | *30kg/개 *6.25개/㎡ *8.64㎡(54장)/파렛트(1,620kg) *14파렛트(756장)/25톤 *파렛트 포함 및 반납불가 | |
| 5 | 호안블록(식생용) | 1000*1000*150_고리有 | m2 | 270 | 25,300 | 98 | 3,100 | * 5톤축:49㎡(7*7), 25톤:98㎡ 상차 * 고리有 | ||
| 6 | 호안블록(식생용) | 1000*1000*200_고리有 | m2 | 276 | 25,300 | 95 | 3,200 | *1개/㎡ *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 7 | 호안블록(식생용) | 1000*1000*250_고리有 | m2 | 345 | 28,600 | 75 | 4,000 | *1개/㎡ *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 8 | 호안블록(식생용) | 1100*1000*200_고리有 | m2 | 210 | 26,400 | 108 | 2,800 | *1개/㎡ *와이어기본제공 *체인:블록1개당1개사용 1,000원 | ||
| 9 | 호안블록(식생용) | 1100*1000*200_고리有 | m2 | 280 | 29,700 | 95 | 3,200 | *1개/㎡ *와이어기본제공 *체인:블록1개당1개사용 1,000원 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































