| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | ||||||
| PC판넬옹벽 | 1500*1500*250T | 개 | 1,260 | 252,000 | 20 | 15,000 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 1500*1500*220T | 개 | 1,163 | 252,000 | 22 | 13,700 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 1500*1500*200T | 개 | 1,400 | 308,000 | 18 | 16,700 | * PPP판넬옹벽 * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2000*1500*250T | 개 | 1,700 | 340,000 | 15 | 20,000 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2000*1500*220T | 개 | 1,551 | 340,000 | 16 | 18,800 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2250*1500*250T_삼각 | 개 | 900 | 180,000 | 28 | 10,800 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2250*1500*220T_삼각 | 개 | 872 | 180,000 | 29 | 10,400 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2250*1500*250T | 개 | 1,900 | 380,000 | 13 | 23,100 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 | ||
| PC판넬옹벽 | 2250*1500*220T | 개 | 1,745 | 380,000 | 14 | 21,500 | * 설치비 별도 * 발주시 전화문의 |








































































































































































































