+ 공정연결(연관)상품
보강토블록(줄무늬)축조블록(평면형)조립식옹벽블록
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X인장강도) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 그리드 | 6T (2m*50m 1롤) | 롤 | 30 | 154,000 | ||
| 2 | 그리드 | 8T (2m*50m 1롤) | 롤 | 40 | 187,000 | ||
| 3 | 그리드 | 10T (2m*50m 1롤) | 롤 | 50 | 220,000 | ||
| 4 | 그리드 | 15T (2m*50m 1롤) | 롤 | 60 | 275,000 | ||
| 5 | 그리드 | 20T (2m*50m 1롤) | 롤 | 80 | 363,000 |














































































































































































































