| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X뒷폭X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/m2) | 파렛트 (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 회수시 환불 | 파렛트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 | |||||||
| 11 | 보강토마감형 | 500*100*380*330_적색 | 개 | 34 | 3,900 | 720 | 420 | 167 | *m÷0.44 = 2.27개/m *90개/파렛트(3,060kg) *8파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 12 | 보강토마감형 | 500*100*380*330_다크그레이 | 개 | 34 | 4,400 | 720 | 420 | 167 | *m÷0.44 = 2.27개/m *90개/파렛트(3,060kg) *8파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 13 | 보강토마감형 | 500*100*420*300_회색 | 개 | 29 | 3,300 | 858 | 350 | 227 | *m÷0.46 = 2.17개/m *66개/파렛트(1,914kg) *13파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 14 | 보강토마감형 | 500*100*420*300_적색 | 개 | 29 | 3,500 | 858 | 350 | 227 | *m÷0.46 = 2.17개/m *66개/파렛트(1,914kg) *13파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 15 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_회색 | 개 | 35 | 2,700 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 16 | 보강토마감형 | 500*100*500*350_회색 | 개 | 37 | 3,200 | 660 | 460 | 167 | *m÷0.5 = 2개/m *60개/파렛트(2,220kg) *11파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 17 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_적색 | 개 | 35 | 3,200 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 18 | 보강토마감형 | 500*100*500*350_적색 | 개 | 37 | 3,300 | 660 | 460 | 167 | *m÷0.5 = 2개/m *60개/파렛트(2,220kg) *11파렛트/25톤 [보강토 링크] | ||
| 19 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_황색 | 개 | 35 | 3,800 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] | ||
| 20 | 보강토마감형 | 500*100*500*330_사각_흑색 | 개 | 35 | 3,800 | 756 | 400 | 238 | *2개/m *63개/파렛트(2,205kg) *12파렛트(756개)/25톤 [보강토 링크] |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등
















































































































































































































