| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | PE다중벽관(유공관) | D150*6000 | 본 | 27.6 | 50,700 | 180 | 1,200 | 34,500 | 6,500 | 14,100 | 11,300 | 16,900 | ||
| 2 | PE다중벽관(유공관) | D200*6000 | 본 | 36 | 71,900 | 100 | 2,000 | 41,700 | 7,100 | 20,000 | 16,000 | 24,000 | ||
| 3 | PE다중벽관(유공관) | D250*6000 | 본 | 52.8 | 95,100 | 80 | 2,500 | 47,100 | 7,800 | 26,400 | 21,200 | 31,700 | ||
| 4 | PE다중벽관(유공관) | D300*6000 | 본 | 72 | 141,600 | 64 | 3,200 | 52,600 | 8,800 | 39,400 | 31,500 | 47,200 | ||
| 5 | PE다중벽관(유공관) | D400*6000 | 본 | 142.8 | 259,800 | 32 | 6,300 | 90,600 | 13,600 | 86,600 | 72,200 | 101,100 | ||
| 6 | PE다중벽관(유공관) | D450*6000 | 본 | 174 | 316,800 | 26 | 7,700 | 97,900 | 15,700 | 105,600 | 88,000 | 123,200 | ||
| 7 | PE다중벽관(유공관) | D500*6000 | 본 | 207.6 | 422,400 | 22 | 9,100 | 132,300 | 18,400 | 140,800 | 117,400 | 164,300 | ||
| 8 | PE다중벽관(유공관) | D600*6000 | 본 | 309.6 | 549,200 | 17 | 11,800 | 155,800 | 21,600 | 213,600 | 183,100 | 244,100 | ||
| 9 | PE다중벽관(유공관) | D700*6000 | 본 | 402.6 | 802,600 | 10 | 20,000 | 172,100 | 24,900 | 312,200 | 267,600 | 356,700 | ||
| 10 | PE다중벽관(유공관) | D800*6000 | 본 | 531.6 | 992,700 | 7 | 28,600 | 199,300 | 31,300 | 441,200 | 386,100 | 496,400 |










































































































































































































