| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | PE다중벽관 | D150*6000 | 본 | 27.6 | 37,200 | 250 | 800 | 24,200 | 4,200 | 12,700 | 9,500 | 17,600 | ||
| 2 | PE다중벽관 | D200*6000 | 본 | 36 | 56,900 | 124 | 1,700 | 27,800 | 4,900 | 19,400 | 14,600 | 26,900 | ||
| 3 | PE다중벽관 | D250*6000 | 본 | 52.8 | 78,400 | 90 | 2,300 | 30,100 | 5,400 | 26,800 | 20,100 | 37,200 | ||
| 4 | PE다중벽관 | D300*6000 | 본 | 72 | 128,300 | 64 | 3,200 | 34,700 | 5,900 | 44,200 | 33,200 | 61,300 | ||
| 5 | PE다중벽관 | D400*6000 | 본 | 142.8 | 223,500 | 38 | 5,300 | 56,600 | 12,700 | 76,400 | 57,100 | 123,900 | ||
| 6 | PE다중벽관 | D450*6000 | 본 | 174 | 282,000 | 25 | 8,000 | 62,400 | 15,000 | 96,500 | 72,300 | 144,600 | ||
| 7 | PE다중벽관 | D500*6000 | 본 | 207.6 | 331,600 | 21 | 9,600 | 84,300 | 16,800 | 113,200 | 84,900 | 169,800 | ||
| 8 | PE다중벽관 | D600*6000 | 본 | 309.6 | 491,000 | 17 | 11,800 | 98,200 | 20,200 | 167,500 | 124,800 | 250,600 | ||
| 9 | PE다중벽관 | D700*6000 | 본 | 402.6 | 703,100 | 10 | 20,000 | 113,200 | 23,100 | 347,600 | 231,000 | 428,500 | ||
| 10 | PE다중벽관 | D800*6000 | 본 | 531.6 | 919,600 | 7 | 28,600 | 202,100 | 30,100 | 455,100 | 302,700 | 606,400 |










































































































































































































