| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 환봉지지연결구 (원/개) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | |||||||||
| 11 | PE다중벽관 | D900*6000 | 본 | 672 | 1,169,500 | 7 | 28,600 | 222,900 | 34,000 | 577,500 | 384,600 | 770,400 | ||
| 12 | PE다중벽관 | D1000*6000 | 본 | 834 | 1,443,600 | 4 | 50,000 | 242,600 | 38,100 | 712,600 | 474,700 | 950,600 | ||
| 13 | PE다중벽관 | D1200*6000 | 본 | 1,140 | 1,966,300 | 3 | 66,700 | 285,300 | 49,700 | 1,226,700 | 919,400 | 1,247,400 | ||
| 14 | PE다중벽관 | D1500*6000 | 본 | 2,943,500 | 1 | 200,000 | 415,800 | 62,400 | 1,836,500 | 1,376,800 | 2,754,700 |










































































































































































































