| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 양면피복 +5000원 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 파형강관(양면피복) | D150*6000*1.6T_0RS | 본 | 46.2 | 116,900 | 104 | 2,000 | |||||
| 2 | 파형강관(양면피복) | D200*6000*1.6T_0RS | 본 | 58.2 | 147,300 | 86 | 2,400 | 55,000 | 47,000 | |||
| 3 | 파형강관(양면피복) | D250*6000*1.6T_0RS | 본 | 71.4 | 180,700 | 70 | 2,900 | 63,000 | 57,000 | |||
| 4 | 파형강관(양면피복) | D300*6000*1.6T_1RS | 본 | 102 | 258,100 | 49 | 4,100 | 70,000 | 63,000 | |||
| 5 | 파형강관(양면피복) | D350*6000*1.6T_1RS | 본 | 112.2 | 283,900 | 36 | 5,600 | 85,000 | 74,000 | |||
| 6 | 파형강관(양면피복) | D400*6000*1.6T_1RS | 본 | 128.4 | 324,900 | 30 | 6,700 | 95,000 | 84,000 | |||
| 7 | 파형강관(양면피복) | D450*6000*1.6T_1RS | 본 | 138.6 | 350,700 | 25 | 8,000 | 110,000 | 95,000 | |||
| 8 | 파형강관(양면피복) | D500*6000*1.6T_1RS | 본 | 158.4 | 400,800 | 20 | 10,000 | 118,000 | 102,000 | |||
| 9 | 파형강관(양면피복) | D600*6000*1.6T_1RS | 본 | 184.8 | 467,600 | 16 | 12,500 | 140,000 | 125,000 | |||
| 10 | 파형강관(양면피복) | D700*6000*1.6T_1RS | 본 | 207 | 523,800 | 11 | 18,200 | 151,000 | 142,000 |













































































































































































































