| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이X두께_파형) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (6M/본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 커플링밴드 (원/개) | 정T관 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 커플링밴드 포함 | 수도권·충청 강원일부 | 이형T관 단가문의 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | 파형강관(유공관) | D150*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 48 | 105,600 | 104 | 2,000 | 4,400 | 25,000 | 28,000 | 66,000 | |
| 2 | 파형강관(유공관) | D200*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 58.2 | 128,100 | 86 | 2,400 | 4,800 | 31,000 | 33,000 | 72,000 | |
| 3 | 파형강관(유공관) | D250*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 71.4 | 157,100 | 70 | 2,900 | 6,300 | 38,000 | 40,000 | 77,000 | |
| 4 | 파형강관(유공관) | D300*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 87 | 224,400 | 49 | 4,100 | 9,700 | 53,000 | 55,000 | 83,000 | |
| 5 | 파형강관(유공관) | D350*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 100.8 | 246,900 | 36 | 5,600 | 10,800 | 58,000 | 66,000 | 94,000 | |
| 6 | 파형강관(유공관) | D400*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 115.2 | 282,500 | 30 | 6,700 | 12,500 | 70,000 | 75,000 | 132,000 | |
| 7 | 파형강관(유공관) | D450*6000*1.6T_0RS(유공) | 본 | 129.6 | 305,000 | 25 | 8,000 | 12,700 | 76,000 | 86,000 | 165,000 |













































































































































































































