| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (조/5톤) | 운반비예상 (조/20만원/5톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 통+뚜껑 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||
| 1 | PE전원박스 | 400*400*400_통+PE뚜껑 | 조 | 8.6 | 17,600 | ||||
| 2 | PE전원박스 | 400*400*400_통+주철뚜껑 | 조 | 12.8 | 25,300 | ||||
| 3 | PE전원박스 | 500*500*500_통+PE뚜껑 | 조 | 12.2 | 20,900 | ||||
| 4 | PE전원박스 | 500*500*500_통+주철뚜껑 | 조 | 19.6 | 34,100 | ||||
| 5 | PE전원박스 | 600*600*600_통+PE뚜껑 | 조 | 22.2 | 38,500 | ||||
| 6 | PE전원박스 | 600*600*600_통+주철뚜껑 | 조 | 34 | 59,400 |













































































































































































































