| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 1 | 부직포 | 부직포(150g)_2m*30m | 롤 | 10 | 26,800 | * 60㎡/롤 | |
| 2 | 부직포 | 부직포(150g)_2m*35m | 롤 | 10.5 | 26,400 | * 70㎡/롤 | |
| 3 | 부직포 | 부직포(180g)_2m*45m | 롤 | 16.2 | 38,500 | * 90㎡/롤 | |
| 4 | 부직포 | 부직포(200g)_2m*40m | 롤 | 16 | 41,800 | * 80㎡/롤 | |
| 5 | 부직포 | 부직포(200g)_2m*45m | 롤 | 18 | 49,500 | * 90㎡/롤 | |
| 6 | 부직포 | 부직포(200g)_2m*50m | 롤 | 20 | 46,200 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | |
| 7 | 부직포 | 부직포(200g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 55,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 * 주문생산품 | ||
| 8 | 부직포 | 부직포(250g)_2m*50m | 롤 | 25 | 57,800 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | |
| 9 | 부직포 | 부직포(250g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 68,800 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 * 주문생산품 | ||
| 10 | 부직포 | 부직포(300g)_2m*50m | 롤 | 30 | 66,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 |













































































































































































































