| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 도면보기 | ||||||
| 11 | 부직포 | 부직포(300g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 82,500 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | ||
| 12 | 부직포 | 부직포(350g)_2m*50m | 롤 | 35 | 77,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | |
| 13 | 부직포 | 부직포(350g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 96,300 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 * 주문생산품 | ||
| 14 | 부직포 | 부직포(400g)_2m*50m | 롤 | 40 | 88,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | |
| 15 | 부직포 | 부직포(400g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 110,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 * 주문생산품 | ||
| 16 | 부직포 | 부직포(500g)_2m*50m | 롤 | 50 | 110,000 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 | |
| 17 | 부직포 | 부직포(500g)_2m*50m_KS기준 | 롤 | 137,500 | * 단섬유 부직포 * 100㎡/롤 * 주문생산품 |













































































































































































































