| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 대구경*소구경 | 도면보기 | |||||
| 41 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*200 | 개 | 344,600 | * 대구경 기준 | ||
| 42 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*75 | 개 | 457,800 | * 대구경 기준 | ||
| 43 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*100 | 개 | 432,000 | * 대구경 기준 | ||
| 44 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*150 | 개 | 422,200 | * 대구경 기준 | ||
| 45 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*200 | 개 | 425,400 | * 대구경 기준 | ||
| 46 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*250 | 개 | 469,400 | * 대구경 기준 | ||
| 47 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*200 | 개 | 673,700 | * 대구경 기준 | ||
| 48 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*250 | 개 | 730,600 | * 대구경 기준 | ||
| 49 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*300 | 개 | 732,100 | * 대구경 기준 | ||
| 50 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*75 | 개 | 798,200 | * 대구경 기준 |














































































































































































































