| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 대구경*소구경 | 도면보기 | |||||
| 31 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*100 | 개 | 143,800 | * 대구경 기준 | ||
| 32 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*75 | 개 | 83,400 | * 대구경 기준 | ||
| 33 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*100 | 개 | 89,400 | * 대구경 기준 | ||
| 34 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*125 | 개 | 186,300 | * 대구경 기준 | ||
| 35 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*75 | 개 | 264,500 | * 대구경 기준 | ||
| 36 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*100 | 개 | 117,300 | * 대구경 기준 | ||
| 37 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*150 | 개 | 146,500 | * 대구경 기준 | ||
| 38 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*75 | 개 | 317,700 | * 대구경 기준 | ||
| 39 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*100 | 개 | 321,500 | * 대구경 기준 | ||
| 40 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*150 | 개 | 344,600 | * 대구경 기준 |














































































































































































































