| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 대구경*소구경 | 도면보기 | |||||
| 21 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 50(B)*16_40 | 개 | 31,600 | * 대구경 기준 | ||
| 22 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 65*16_50 | 개 | 35,400 | * 대구경 기준 | ||
| 23 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*16_50 | 개 | 36,500 | * 대구경 기준 | ||
| 24 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*50(신) | 개 | 29,400 | * 대구경 기준 | ||
| 25 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 75*65 | 개 | 31,200 | * 대구경 기준 | ||
| 26 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*50(신) | 개 | 40,900 | * 대구경 기준 | ||
| 27 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*16_50 | 개 | 46,800 | * 대구경 기준 | ||
| 28 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*65 | 개 | 41,400 | * 대구경 기준 | ||
| 29 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 100*75 | 개 | 42,400 | * 대구경 기준 | ||
| 30 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*75 | 개 | 137,800 | * 대구경 기준 |














































































































































































































