+ 공정연결(연관)상품
PVC소형맨홀사각맨홀(집수정)주철뚜껑(우수/오수/전기/통신)
| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | YT (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | HIVG1편수칼라관 | D100*6000 | 본 | 63,800 | 11,900 | 11,300 | 11,300 | 14,600 | |||||
| 2 | HIVG1편수칼라관 | D150*6000 | 본 | 125,400 | 19,800 | 22,100 | 20,400 | 29,800 | |||||
| 3 | HIVG1편수칼라관 | D200*6000 | 본 | 189,500 | 35,300 | 40,800 | 39,700 | ||||||
| 4 | HIVG1편수칼라관 | D250*6000 | 본 | 289,500 | * 고무링포함 부속은 수요가 없어 주문생산하거나, 본드연결 | ||||||||
| 5 | HIVG1편수칼라관 | D300*6000 | 본 | 410,700 | * 고무링포함 부속은 수요가 없어 주문생산하거나, 본드연결 |














































































































































































































