+ 공정연결(연관)상품
PVC소형맨홀사각맨홀(집수정)주철뚜껑(우수/오수/전기/통신)
| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | HIVP내충격용수도관 | D16*4000_직관 | 본 | 2,600 | 5,400 | 5,900 | 5,900 | 8,400 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 2 | HIVP내충격용수도관 | D20*4000_직관 | 본 | 3,600 | 6,300 | 6,900 | 6,900 | 9,700 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 3 | HIVP내충격용수도관 | D25*4000_직관 | 본 | 5,800 | 7,700 | 8,400 | 8,600 | 12,600 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 4 | HIVP내충격용수도관 | D30*4000_직관 | 본 | 6,300 | 10,200 | 11,300 | 11,500 | 16,500 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 5 | HIVP내충격용수도관 | D35*4000_직관 | 본 | 7,700 | 10,200 | 11,300 | 11,500 | 16,500 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 6 | HIVP내충격용수도관 | D40*4000_직관 | 본 | 9,800 | 11,400 | 12,900 | 12,600 | 18,600 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 7 | HIVP내충격용수도관 | D50*6000_편수칼라관 | 본 | 23,400 | 16,500 | 19,200 | 18,900 | 26,900 | * KS *소켓-너트조임식 | ||||
| 8 | HIVP내충격용수도관 | D75*6000_편수칼라관 | 본 | 41,800 | 33,500 | 39,500 | 36,500 | 58,100 | * KS * 소켓-볼트조임식 | ||||
| 9 | HIVP내충격용수도관 | D100*6000_편수칼라관 | 본 | 68,500 | 47,500 | 58,500 | 54,400 | 88,400 | * KS * 소켓-볼트조임식 | ||||
| 10 | HIVP내충격용수도관 | D150*6000_편수칼라관 | 본 | 143,900 | 117,600 | 152,800 | 130,400 | 223,100 | * KS * 소켓-볼트조임식 |














































































































































































































