| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 대구경*소구경 | 도면보기 | |||||
| 11 | PVC배수관이경소켓 | 125*100_편심 | 개 | 3,300 | * 대구경 기준 | ||
| 12 | PVC배수관이경소켓 | 150*100 | 개 | 2,900 | * 대구경 기준 | ||
| 13 | PVC배수관이경소켓 | 150*100_편심 | 개 | 6,100 | * 대구경 기준 | ||
| 14 | PVC배수관이경소켓 | 150*125 | 개 | 3,400 | * 대구경 기준 | ||
| 15 | PVC배수관이경소켓 | 200*100 | 개 | 5,600 | * 대구경 기준 | ||
| 16 | PVC배수관이경소켓 | 200*150 | 개 | 6,900 | * 대구경 기준 | ||
| 17 | PVC배수관이경소켓 | 250*200 | 개 | 16,400 | * 대구경 기준 | ||
| 18 | PVC배수관이경소켓 | 300*200 | 개 | 23,300 | * 대구경 기준 |












































































































































































































