| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | |||||||||
| PVC관VN(구VG2) | D35*4000 | 본 | 3,800 | 3078 | 65 | 400 | |||||||
| PVC관VN(구VG2) | D40*4000 | 본 | 4,300 | 2350 | 86 | ||||||||
| PVC관VN(구VG2) | D50*4000 | 본 | 5,700 | 1520 | 140 | 400 | 700 | 600 | 800 | ||||
| PVC관VN(구VG2) | D65*4000 | 본 | 9,700 | 930 | 220 | ||||||||
| PVC관VN(구VG2) | D75*4000 | 본 | 12,500 | 650 | 310 | 700 | 1,100 | 1,100 | 1,600 | ||||
| PVC관VN(구VG2) | D100*4000 | 본 | 20,600 | 420 | 480 | 1,100 | 1,900 | 1,800 | 2,600 | ||||
| PVC관VN(구VG2) | D125*4000 | 본 | 31,800 | 272 | 740 | 1,900 | 3,300 | 3,000 | |||||
| PVC관VN(구VG2) | D150*4000 | 본 | 44,000 | 182 | 1,100 | 3,000 | 5,700 | 5,000 | 7,200 | ||||
| PVC관VN(구VG2) | D200*4000 | 본 | 78,400 | 110 | 1,900 | 5,400 | 9,600 | 9,100 | |||||
| PVC관VN(구VG2) | D250*4000 | 본 | 120,600 | 64 | 3,200 |













































































































































































































