| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 81 | PE전원박스 | 600*600*600_통+PE뚜껑 | 조 | 22.2 | 38,500 | ||||||||
| 82 | PE전원박스 | 600*600*600_통+주철뚜껑 | 조 | 34 | 59,400 | ||||||||
| 83 | PE빗물받이 | 600*600*600 | 조 | 82,500 | |||||||||
| 84 | PVC배수관이경소켓 | 65*50 | 개 | 600 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 85 | PVC배수관이경소켓 | 75*50 | 개 | 700 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 86 | PVC배수관이경소켓 | 75*65 | 개 | 800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 87 | HIVP내충격용수도관 | D75*6000_편수칼라관 | 본 | 41,800 | 39,500 | 36,500 | 58,100 | * KS * 소켓-볼트조임식 | |||||
| 88 | PE오수받이 | 800*800*1000 | 조 | 149,000 | |||||||||
| 89 | PE빗물받이 | 800*800*1000 | 조 | 176,000 | |||||||||
| 90 | PVC배수관이경소켓 | 100*50 | 개 | 1,000 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































