| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 71 | PE오수받이 | 400*500*640_소_다용도 | 조 | 19,000 | |||||||||
| 72 | PE빗물받이 | 400*500*640_소_다용도 | 조 | 25,900 | |||||||||
| 73 | PE오수받이 | 400*500*940_대_다용도 | 조 | 23,000 | |||||||||
| 74 | PE빗물받이 | 400*500*940_대_다용도 | 조 | 29,700 | |||||||||
| 75 | PVC배수관이경소켓 | 50*35 | 개 | 400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 76 | PVC배수관이경소켓 | 50*40 | 개 | 500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 77 | PE전원박스 | 500*500*500_통+PE뚜껑 | 조 | 12.2 | 20,900 | ||||||||
| 78 | PE전원박스 | 500*500*500_통+주철뚜껑 | 조 | 19.6 | 34,100 | ||||||||
| 79 | HIVP내충격용수도관 | D50*6000_편수칼라관 | 본 | 23,400 | 19,200 | 18,900 | 26,900 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 80 | PE오수받이 | 600*600*600 | 조 | 64,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































