| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 61 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*75 | 개 | 798,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 62 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*200 | 개 | 820,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 63 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*250 | 개 | 877,700 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 64 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*300 | 개 | 876,000 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 65 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 400*350 | 개 | 993,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 66 | HIVP내충격용수도관 | D40*4000_직관 | 본 | 9,800 | 12,900 | 12,600 | 18,600 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 67 | PE전원박스 | 400*400*400_통+PE뚜껑 | 조 | 8.6 | 17,600 | ||||||||
| 68 | PE전원박스 | 400*400*400_통+주철뚜껑 | 조 | 12.8 | 25,300 | ||||||||
| 69 | PE빗물받이 | 400*500*450 | 조 | 25,900 | |||||||||
| 70 | PE오수받이 | 400*500*450 | 조 | 19,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































