| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 51 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*150 | 개 | 422,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 52 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*200 | 개 | 425,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 53 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*250 | 개 | 469,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 54 | HIVP내충격용수도관 | D30*4000_직관 | 본 | 6,300 | 11,300 | 11,500 | 16,500 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 55 | PE오수받이 | 300*400*450_가정용 | 조 | 13,000 | 통 310*370*450 | ||||||||
| 56 | PE빗물받이 | 300*400*450_가정용 | 조 | 14,900 | 통(310*410*450) 그레이팅(300*400*25) | ||||||||
| 57 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*200 | 개 | 673,700 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 58 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*250 | 개 | 730,600 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 59 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 350*300 | 개 | 732,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 60 | HIVP내충격용수도관 | D35*4000_직관 | 본 | 7,700 | 11,300 | 11,500 | 16,500 | * KS *소켓-너트조임식 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































