| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 41 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*100 | 개 | 117,300 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 42 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*150 | 개 | 146,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 43 | HIVP내충격용수도관 | D20*4000_직관 | 본 | 3,600 | 6,900 | 6,900 | 9,700 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 44 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*75 | 개 | 317,700 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 45 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*100 | 개 | 321,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 46 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*150 | 개 | 344,600 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 47 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 250*200 | 개 | 344,600 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 48 | HIVP내충격용수도관 | D25*4000_직관 | 본 | 5,800 | 8,400 | 8,600 | 12,600 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 49 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*75 | 개 | 457,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 50 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 300*100 | 개 | 432,000 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































