| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 31 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*75 | 개 | 137,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 32 | HIVG하수관이경소켓 | 125*100 | 개 | 4,500 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 33 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 125*100 | 개 | 143,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 34 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*75 | 개 | 83,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 35 | HIVG하수관이경소켓 | 150*100 | 개 | 7,700 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 36 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*100 | 개 | 89,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 37 | HIVG하수관이경소켓 | 150*125 | 개 | 8,800 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 38 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 150*125 | 개 | 186,300 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 39 | HIVP내충격용수도관 | D16*4000_직관 | 본 | 2,600 | 5,900 | 5,900 | 8,400 | * KS *소켓-너트조임식 | |||||
| 40 | HIVP내충격용수도관이경소켓 | 200*75 | 개 | 264,500 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































