| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| THP주름관 | D800*4000 | 본 | 120,500 | 4 | 50,000 | 96,400 | 84,300 | 108,400 | |||||
| THP주름관 | D1000*4000 | 본 | 186,600 | 4 | 50,000 | 186,600 | 168,000 | 205,300 | |||||
| PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입3구/유출1구) | 조 | 149,600 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입4구/유출1구)사각몸통 | 조 | 149,600 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC오수받이 | D300*900H*VG100/VG150(유입4구/유출1구) | 조 | 176,000 | 204 | 990 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||
| PVC소형맨홀 | D300*900H*VG150(4구) | 조 | 206,300 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC소형맨홀 | D300*900H*VG200(4구)사각몸통 | 조 | 168,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC소형맨홀 | D300*900H*VG200(4구) | 조 | 198,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC소형맨홀 | D300*900H*DC200(4구) | 조 | 220,000 | * 입상관 높이 600mm * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 | |||||||||
| PVC오수받이 | D300*900H*VG150/DC200(유입3구/유출1구)사각몸통 | 조 | 220,000 | * VG <> DC 변환시 변환소켓필요 |








































































































































































































