| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 101 | PVC배수관이경소켓 | 150*100 | 개 | 2,900 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 102 | PVC배수관이경소켓 | 150*100_편심 | 개 | 6,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 103 | PVC배수관이경소켓 | 150*125 | 개 | 3,400 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 104 | HIVG2편수칼라관 | D150*6000 | 본 | 71,100 | 22,100 | 20,400 | 29,800 | ||||||
| 105 | HIVG1편수칼라관 | D150*6000 | 본 | 125,400 | 22,100 | 20,400 | 29,800 | ||||||
| 106 | HIVG2직관 | D150*6000 | 본 | 68,800 | 22,100 | 20,400 | 29,800 | ||||||
| 107 | HIVG1직관 | D150*6000 | 본 | 121,300 | 22,100 | 20,400 | 29,800 | ||||||
| 108 | HIVP내충격용수도관 | D150*6000_편수칼라관 | 본 | 143,900 | 152,800 | 130,400 | 223,100 | * KS * 소켓-볼트조임식 | |||||
| 109 | PVC관VN(구VG1) | D16*4000 | 본 | 2,800 | |||||||||
| 110 | PVC배수관이경소켓 | 200*100 | 개 | 5,600 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































