| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀소켓 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청 강원일부 | 도면보기 | ||||||||||
| 91 | PVC배수관이경소켓 | 100*65 | 개 | 1,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 92 | PVC배수관이경소켓 | 100*75 | 개 | 1,200 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 93 | PVC배수관이경소켓 | 100*75_편심 | 개 | 1,900 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 94 | HIVG2직관 | D100*6000 | 본 | 30,400 | 11,300 | 11,300 | 14,600 | ||||||
| 95 | HIVG2편수칼라관 | D100*6000 | 본 | 31,400 | 11,300 | 11,300 | 14,600 | ||||||
| 96 | HIVG1직관 | D100*6000 | 본 | 61,800 | 11,300 | 11,300 | 14,600 | ||||||
| 97 | HIVP내충격용수도관 | D100*6000_편수칼라관 | 본 | 68,500 | 58,500 | 54,400 | 88,400 | * KS * 소켓-볼트조임식 | |||||
| 98 | HIVG1편수칼라관 | D100*6000 | 본 | 63,800 | 11,300 | 11,300 | 14,600 | ||||||
| 99 | PVC배수관이경소켓 | 125*100 | 개 | 2,100 | * 대구경 기준 | ||||||||
| 100 | PVC배수관이경소켓 | 125*100_편심 | 개 | 3,300 | * 대구경 기준 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































