| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 고무링 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓/고무링 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 본당2개 | 도면보기 | |||||||||
| 1 | 고강성PVC이경소켓 | D150 | 개 | 14,900 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 2 | 고강성PVC이경소켓 | D200 | 개 | 30,800 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 3 | 고강성PVC이경소켓 | D250 | 개 | 50,600 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 4 | 고강성PVC이경소켓 | D300 | 개 | 80,300 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 5 | 고강성PVC이경소켓 | D400 | 개 | 196,900 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 6 | 고강성PVC이경소켓 | D450 | 개 | 246,400 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 7 | 고강성PVC이경소켓 | D500 | 개 | 390,500 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 8 | 고강성PVC이경소켓 | D600 | 개 | 497,200 | * 대구경 기준 | |||||||||
| 9 | 고강성PVC이중벽관 | D150*6000 | 본 | 15.5 | 51,700 | 200 | 1,000 | 5,500 | 600 | 13,800 | 12,100 | 21,500 | ||
| 10 | 고강성PVC이중벽관 | D200*6000 | 본 | 25.5 | 83,800 | 100 | 2,000 | 8,000 | 800 | 29,700 | 24,900 | 38,000 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































