| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 연결소켓 (원/개) | 고무링 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 연결소켓/고무링 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 본당2개 | 도면보기 | |||||||||
| 11 | 고강성PVC이중벽관 | D250*6000 | 본 | 38.5 | 124,800 | 70 | 2,900 | 12,100 | 1,700 | 53,600 | 39,100 | 70,100 | ||
| 12 | 고강성PVC이중벽관 | D300*6000 | 본 | 54.5 | 160,400 | 50 | 4,000 | 18,200 | 2,800 | 85,000 | 61,900 | 103,500 | ||
| 13 | 고강성PVC이중벽관 | D400*6000 | 본 | 80 | 276,300 | 28 | 7,200 | 40,700 | 4,100 | 219,800 | 161,600 | 271,800 | ||
| 14 | 고강성PVC이중벽관 | D450*6000 | 본 | 105 | 334,700 | 25 | 8,000 | 65,400 | 9,100 | 265,400 | 178,900 | 248,600 | ||
| 15 | 고강성PVC이중벽관 | D500*6000 | 본 | 135 | 450,800 | 16 | 12,500 | 88,000 | 11,200 | 419,300 | 280,100 | 416,200 | ||
| 16 | 고강성PVC이중벽관 | D600*6000 | 본 | 190 | 614,300 | 9 | 22,300 | 113,300 | 14,100 | 534,200 | 377,100 | 534,900 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등









































































































































































































