| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 11 | PE이중벽관2종(유공관) | D900*6000 | 본 | 384 | 695,600 | 7 | 28,600 | 34,000 | 252,900 | 213,700 | 285,300 | ||
| 12 | PE이중벽관2종(유공관) | D1000*6000 | 본 | 474 | 935,200 | 4 | 50,000 | 38,100 | 352,300 | 264,500 | 390,400 | ||
| 13 | PE이중벽관2종(유공관) | D1200*6000 | 본 | 684 | 1,392,500 | 4 | 50,000 | 49,700 | 790,100 | 592,500 | 1,185,100 | ||
| 14 | PE이중벽관2종(유공관) | D1500*6000 | 본 | 1,092 | 2,223,800 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,261,300 | 945,900 | 1,891,900 |















































































































































































































