| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| PE이중벽관(KS) | D150*6000 | 본 | 24 | 41,600 | 250 | 800 | 6,600 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D200*6000 | 본 | 30.6 | 60,600 | 124 | 1,700 | 7,700 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D250*6000 | 본 | 40.2 | 79,600 | 90 | 2,300 | 8,800 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D300*6000 | 본 | 55.8 | 110,500 | 64 | 3,200 | 9,900 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D400*6000 | 본 | 108 | 213,900 | 33 | 6,100 | 19,800 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D450*6000 | 본 | 126 | 249,500 | 27 | 7,500 | 23,100 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D500*6000 | 본 | 168 | 332,700 | 21 | 9,600 | 24,200 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D600*6000 | 본 | 210 | 415,800 | 15 | 13,400 | 28,600 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D700*6000 | 본 | 304.2 | 602,400 | 10 | 20,000 | 33,000 | ||||||
| PE이중벽관(KS) | D800*6000 | 본 | 395.4 | 782,900 | 4 | 50,000 | 41,800 |
















































































































































































































