| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 1 | PE이중벽관2종 | D150*6000 | 본 | 19.8 | 27,100 | 250 | 800 | 4,200 | 6,300 | 5,700 | 9,500 | ||
| 2 | PE이중벽관2종 | D200*6000 | 본 | 28.8 | 39,800 | 124 | 1,700 | 4,900 | 11,400 | 8,800 | 16,200 | ||
| 3 | PE이중벽관2종 | D250*6000 | 본 | 35.4 | 53,500 | 90 | 2,300 | 5,400 | 15,000 | 12,000 | 24,100 | ||
| 4 | PE이중벽관2종 | D300*6000 | 본 | 43.8 | 66,200 | 64 | 3,200 | 5,900 | 19,600 | 16,200 | 30,500 | ||
| 5 | PE이중벽관2종 | D400*6000 | 본 | 76.8 | 116,000 | 38 | 5,300 | 12,700 | 36,100 | 28,500 | 55,900 | ||
| 6 | PE이중벽관2종 | D450*6000 | 본 | 100.2 | 151,300 | 25 | 8,000 | 15,000 | 52,000 | 41,600 | 82,000 | ||
| 7 | PE이중벽관2종 | D500*6000 | 본 | 118.8 | 179,100 | 21 | 9,600 | 16,800 | 65,800 | 49,700 | 99,400 | ||
| 8 | PE이중벽관2종 | D600*6000 | 본 | 179.4 | 271,100 | 17 | 11,800 | 20,200 | 99,400 | 75,100 | 150,200 | ||
| 9 | PE이중벽관2종 | D700*6000 | 본 | 235.8 | 361,800 | 10 | 20,000 | 23,100 | 155,900 | 124,800 | 232,100 | ||
| 10 | PE이중벽관2종 | D800*6000 | 본 | 306 | 462,300 | 7 | 28,600 | 30,100 | 222,900 | 169,800 | 340,700 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































