| 번호 | 품명 | 규격 (내경X길이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (본/5톤) | 운반비예상 (본/20만원/5톤) | 수밀밴드 (원/개) | 90°엘보 (원/개) | 45°엘보 (원/개) | 정T (원/개) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 내경기준 | 수밀밴드 미포함 | 수도권·충청 강원일부 | 시트,볼트 포함 | 도면보기 | ||||||||
| 11 | PE이중벽관2종 | D900*6000 | 본 | 384 | 580,000 | 7 | 28,600 | 34,000 | 252,900 | 213,700 | 285,300 | ||
| 12 | PE이중벽관2종 | D1000*6000 | 본 | 474 | 780,000 | 4 | 50,000 | 38,100 | 352,300 | 264,500 | 390,400 | ||
| 13 | PE이중벽관2종 | D1200*6000 | 본 | 684 | 1,161,000 | 4 | 50,000 | 49,700 | 790,100 | 592,500 | 1,185,100 | ||
| 14 | PE이중벽관2종 | D1500*6000 | 본 | 1,092 | 1,854,000 | 1 | 200,000 | 62,400 | 1,261,300 | 945,900 | 1,891,900 |
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
1,2련암거, 상하분리암거, 개거, 대형수로관, 환경수로관
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

















































































































































































































