+ 공정연결(연관)상품
화강경계도로인조화강블록(투수)녹지경계블록잔디블록사각맨홀(집수정)그레이팅맨홀(집수정)용
| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 1 | 배수(빗물받이)경계석 | 180*200*1000 | 개 | 73 | 27,000 | 369 | 820 | ||
| 2 | 배수(빗물받이)경계석 | 180*200*1000(국산) | 개 | 31,900 | |||||
| 3 | 배수(빗물받이)경계석 | 200*250*1000 | 개 | 102 | 36,900 | 264 | 1,200 | ||
| 4 | 배수(빗물받이)경계석 | 200*250*1000(국산) | 개 | 44,000 | |||||
| 5 | 배수(빗물받이)경계석 | 200*300*1000(국산) | 개 | 55,000 | |||||
| 6 | 배수(빗물받이)경계석 | 250*300*1000(국산) | 개 | 66,000 |
















































































































































































































