+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)녹지경계블록잔디블록화강경계도로콘크리트경계석디자인블록(큐블록)+ 대체상품
화강경계도로판석잔디블록콘크리트벽돌
| 번호 | 품명 | 규격 (mm) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 11 | 화산석 | 현무암판석 정형 300*600*50T | m2 | 135 | 43,500 | 194 | 1,600 | * 1㎡: 5.5개 * 1파렛트(1,750kg): 12.96㎡(72개) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | |
| 12 | 화산석 | 현무암판석 정형 300*1200*30T | m2 | 81 | 25,300 | 320 | 940 | *건축외장재 사용 | |
| 13 | 화산석 | 현무암판석 정형 400*600*30T | m2 | 81.3 | 31,900 | 312 | 970 | * 1㎡: 4.16개 * 1파렛트(1,950kg): 24㎡(100개) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | |
| 14 | 화산석 | 현무암판석 정형 400*600*50T | m2 | 140 | 44,000 | 187 | 1,700 | * 1㎡: 4.1개 * 1파렛트(1,750kg): 12.48㎡(52개) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | |
| 15 | 화산석 | 현무암판석 정형 500*500*30T | m2 | 80 | 33,000 | 325 | 930 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트(1,600kg): 20㎡(80개) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | |
| 16 | 화산석 | 현무암판석 정형 500*500*50T | m2 | 135 | 43,500 | 190 | 1,600 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트(1,350kg): 10㎡(40개) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | |
| 17 | 화산석 | 현무암판석 정형 600*600*30T | m2 | 81 | 20,400 | 320 | 940 | *건축외장재 사용 | |
| 18 | 화산석 | 현무암판석 정형 600*900*30T | m2 | 81 | 25,300 | 320 | 940 | *건축외장재 사용 | |
| 19 | 화산석 | 현무암판석 정형 600*1200*30T | m2 | 81 | 25,300 | 320 | 940 | *건축외장재 사용 * 30장(21.6헤베)/1파렛트 | |
| 20 | 화산석 | 현무암디딤석 원형 D500(50T) | 개 | 26 | 14,900 | 1020 | 300 | * 1파렛트: 60개 |
















































































































































































































