| 번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 화산석 | 현무암디딤석 원형 D500(50T) | 개 | 26 | 14,900 | 1020 | 300 | * 1파렛트: 60개 | ||
| 화산석 | 현무암디딤석 원형 D400(50T)_빗살 | 개 | 16.7 | 10,300 | 1530 | 200 | * 1파렛트: 90개 * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | ||
| 화산석 | 현무암디딤석 원형 D500(50T)_빗살 | 개 | 25 | 13,100 | 1020 | 300 | * 1파렛트: 60개 * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | ||
| 화산석 | 현무암벽돌 200*100*50T 직각 | 파렛트 | 1,350 | 330,000 | 19 | 15,800 | * 10㎡(500개)/파렛트(1,350kg) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | ||
| 화산석 | 현무암벽돌 200*100*50T 굴림 | 파렛트 | 1,350 | 354,000 | 19 | 15,800 | * 10㎡(500개)/파렛트(1,350kg) * 품목합계 1파렛트미만 출고시 파렛트비용발생 | ||
| 화산석 | 현무암사고석 100*100*100 | m2 | 260 | 73,200 | 100 | 3,000 | |||
| 화산석 | 현무암사고석 150*150*150 | m2 | 420 | 105,100 | 60.7 | 5,000 | * 파렛트단위판매* 4.05㎡(180개)/파렛트(1,700kg) | ||
| 화산석 | 현무암담장석 150*150*200_300 | 파렛트 | 1,400 | 356,000 | 18 | 16,700 | * 파렛트에 길이 200과 300이 섞여있음 | ||
| 배수(빗물받이)경계석 | 180*200*1000 | 개 | 73 | 27,000 | 369 | 820 | |||
| 배수(빗물받이)경계석 | 180*200*1000(국산) | 개 | 31,900 |








































































































































































































