+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)잔디블록장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭볼라드카스토퍼
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이/높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 31 | 화강경계경사 | 200*300/100_곡선_#377 | 개 | 108 | 43,700 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 주문발주제품 | |
| 32 | 화강경계경사 | 200*300/100_곡선_#341 | 개 | 108 | 47,200 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 주문발주제품 | |
| 33 | 화강경계경사 | 200*300/100(국산) | 개 | 106 | 38,000 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 34 | 화강경계경사 | 200*300/100(국산)_곡선 | 개 | 106 | 56,100 | 240 | 1,300 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 35 | 화강경계경사 | 250*300/100_#377 | 개 | 135 | 35,600 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 | |
| 36 | 화강경계경사 | 250*300/100_#341 | 개 | 135 | 40,200 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 | |
| 37 | 화강경계경사 | 250*300/100_곡선_#377 | 개 | 135 | 54,300 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 주문발주제품 | |
| 38 | 화강경계경사 | 250*300/100_곡선_#341 | 개 | 135 | 58,900 | 192 | 1,600 | *16개/파렛트 주문발주제품 | |
| 39 | 화강경계경사 | 250*300/100(국산) | 개 | 132 | 47,300 | 192 | 1,600 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 40 | 화강경계경사 | 250*300/100(국산)_곡선 | 개 | 132 | 67,100 | 192 | 1,600 | *20개/파렛트 *모따기 10R |












































































































































































































