+ 공정연결(연관)상품
인조화강블록(투수)잔디블록장애인사각블럭(점자블럭)점토블럭측구수로관B형(앵글부착)그레이팅수로용+ 대체상품
콘크리트경계석녹지경계블록험프석
| 번호 | 품명 | 규격 (폭X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 판매가 (VAT별도) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 | |||||||
| 31 | 화강경계도로 | 200*250_#341 | 개 | 135 | 20,800 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 32 | 화강경계도로 | 200*250_곡선_#341 | 개 | 135 | 34,500 | 200 | 1,500 | *20개/파렛트 | |
| 33 | 화강경계도로 | 200*250(국산) | 개 | 132 | 29,700 | 200 | 1,500 | *25개/파렛트 *모따기 10R | |
| 34 | 화강경계도로 | 200*250(국산)_곡선 | 개 | 132 | 44,000 | 200 | 1,500 | *25개/파렛트 *모따기 10R | |
| 35 | 화강경계도로 | 200*300_#341 | 개 | 162 | 26,400 | 165 | 1,900 | *15개/파렛트 | |
| 36 | 화강경계도로 | 200*300_곡선_#341 | 개 | 162 | 41,100 | 165 | 1,900 | *15개/파렛트 주문발주제품 | |
| 37 | 화강경계도로 | 200*300(국산) | 개 | 159 | 36,900 | 160 | 1,900 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 38 | 화강경계도로 | 200*300(국산)_곡선 | 개 | 159 | 55,000 | 160 | 1,900 | *20개/파렛트 *모따기 10R | |
| 39 | 화강경계도로 | 250*300_#341 | 개 | 203 | 32,900 | 132 | 2,300 | *12개/파렛트 | |
| 40 | 화강경계도로 | 250*300_곡선_#341 | 개 | 203 | 51,700 | 132 | 2,300 | *12개/파렛트 주문발주제품 |










































































































































































































